7. Weltkulturerbelauf
Am 03.05. war es wieder mal soweit. Der Weltkulturerbelauf
fand in seiner 7. Auflage statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war das
Wetter diesmal sehr durchwachsen. Die Halbmarathonläufer kamen sogar in den Genuß
von Regen, was sich auf der doch ziemlich anspruchsvollen Strecke (Kopfsteinpflaster)
als ziemlich rutschig erwies.
Nach meinem Mittelfußbruch im Dezember letzten Jahres, war
es für mich lange nicht klar ob ich überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen
konnte. Meinem Arzt zufolge nicht möglich! aber
..
Der Halbmarathon, die Distanz die ich seit Beginn des
Weltkulturerbelaufes 2003 immer gelaufen war, war diesmal nicht möglich, aber
die 11 Kilometer sollten es schon sein. Nachdem ich 2 Wochen zuvor das Lauf OK
bekommen hatte sagte ich mir, ich probiers wenn es nicht mehr geht steig ich
halt aus. Und so startete ich bei dem für mich von der Strecke doch unbekannten
Brose Lauf. Ich sortierte mich relativ weit hinten ein beim Start, wollte ich
es doch langsam angehen lassen. Der erste Berg (Cherbonhof), ich merkte dass
der Fuß hält und legte an Tempo zu. Für mich ungewöhnlich, ich wurde diesmal
nicht überholt, sondern es war umgekehrt. Da ich ohne Zeitdruck lief genoß ich
den Lauf in vollen Zügen. Nahm ich doch seit 6 Monaten das erste Mal wieder an
einem Wettkampf teil. Der Fuß hielt und nach 1:06:51 erreichte ich überglücklich
das Ziel. Endlich konnte ich wieder meinem Lieblingshobby nachgehen.
Micha
unsere Ergebnisse:
4,4 km wieland-Lauf
Paul Kurtenbach 7 MJ U20 00:19:24
Christine Schneider 4 W35 00:24:30
Markus Fuchs 31 M45 00:26:38
Heide Schechinger 21 W45 00:27:08
Ursula Schlichtig 15 W50 00:27:34
Elke Wachter 25 W45 00:27:41
Marco Fößel 42 M40 00:28:41
Claudia Hupfer 40 W45 00:29:42
Jennifer Krug 23 WJ U18 00:30:05
Georg Schmitt 34 M50 00:30:49
10,9 km Brose-Lauf
Jens Huttenlocher 24 M35 00:49:36
Steffen Zasworka 49 M 00:49:40
Dietmar Urban 18 M40 00:49:44
Johannes Bergen 63 M 00:51:30
Reiner Reh 31 M45 00:53:29
Woldensie Berhane 60 M30 00:54:28
Johannes Herderich 25 M55 00:55:55
Dominik Wehner 75 M30 00:56:00
Anne Kirsten 16 W 00:56:17
Stefan Hartmann 73 M45 00:56:37
Matthias Rebhan 67 M35 00:56:43
Gerhard Wolfschmitt 34 M55 00:57:48
Sebastian Dietz 169 M 00:58:33
Nicolai Huter 22 MJ U20 00:59:08
Roland Klevinskas 43 M55 00:59:40
Stefan Kießling 121 M30 00:59:54
Gerdi Zasworka 6 W50 00:59:54
Gerd Mackert 116 M40 01:00:48
Helmut Kandella 95 M50 01:01:48
Dirk Spissinger 146 M30 01:02:00
Tina Hössel 4 WJ U18 01:02:06
Karin Meyer 28 W40 01:02:15
Jürgen Brehm 147 M45 01:02:20
Thomas Kiefer 64 M55 01:02:24
Joshua Kurz 27 MJ U20 01:03:17
Eva Wehner 25 W50 01:03:44
Stefan Kurz 168 M45 01:04:00
Alois Weiß 174 M45 01:04:20
Georg Hartmann 129 M50 01:04:22
Josh Morris 181 M30 01:04:42
Ralf Schwarz 138 M50 01:04:59
Matthias Schellenberger 163 M40 01:05:25
Martina Schramm 54 W35 01:05:40
Alfred Dominik 148 M50 01:05:44
Heike Dominik 64 W45 01:05:45
Sabine Heidecker 71 W45 01:06:12
Andreas Förner 98 M55 01:06:19
Harald Rümmer 157 M50 01:06:43
Michaela Rümmer 41 W50 01:06:51
Otmar Kohmann 170 M50 01:07:47
Sven Burucker 114 M55 01:08:01
Cüneyt Yildirim 182 M40 01:08:43
Norbert Stärk 2 M75 01:08:56
Arno Döring 250 M45 01:09:22
Gabi Fehre-Stolz 100 W45 01:09:25
Manuela Handwerger 75 W35 01:09:38
Sandra Koppitz 102 W45 01:09:40
Johanna Degmayr 150 W 01:10:08
Julia Rebhan 157 W 01:10:50
Wolfgang Rebhan 47 M60 01:10:53
Marion Hartmann 79 W50 01:11:25
Uwe Weißfloch 279 M45 01:12:50
Jamie Morris 96 W30 01:12:58
Erika Zwillich 145 W45 01:15:17
Sabine Kalb 146 W45 01:15:17
Petra Schellenberger 121 W40 01:16:34
Jürgen Batz 259 M50 01:19:15
Roswith Glaser 14 W60 01:20:04
Edgar Beck 307 M45 01:22:45
21,1 km Sparkassen-Lauf
Sebastian Apfelbacher 3 M35 01:21:06
Christoph Schabbehard 15 M45 01:28:43
Christian Schnell 17 M35 01:30:24
Matthais Lorz 91 M30 01:43:28
Jens Müller 94 M30 01:43:38
Matthias Nelke 80 M40 01:44:29
Hans Peter Hagen 107 M30 01:45:09
Michael Panzer 115 M45 01:45:52
Ali Gebrselassie 112 M35 01:47:50
Herbert Grasser 79 M50 01:48:02
Dirk Kurtenbach 147 M45 01:48:53
Karlheinz Wooden 105 M50 01:51:20
Christian Röckelein 141 M35 01:51:31
Maria Winter 8 W50 01:54:29
Kathi Ebel 26 W 01:55:43
Uwe Zasworka 83 M55 01:56:39
Jürgen Kohn 201 M35 01:58:50
Robert Hofmann 259 M45 01:59:12
Manuel Eichfelder 233 M30 01:59:13
Carmen Fößel 24 W35 01:59:19
Klaus Horst 270 M45 02:00:03
Michael Schellenberger 225 M40 02:01:17
Michael Reges 5 MJ U18 02:01:59
Harald Reges 253 M30 02:02:00
Stephan Danhauser 295 M45 02:02:35
Udo Pickel 297 M45 02:02:44
Mark Schlichtig 262 M30 02:03:44
Jürgen Scharf 314 M45 02:04:26
Ottmar Röckelein 230 M50 02:05:11
Robert Ebertsch 338 M45 02:06:57
Sabrina Schmauz 53 W 02:07:02
Hans-Rainer Graf 259 M50 02:08:25
Bernward Flenner 46 M60 02:15:37
Stefan Papusoi 281 M 02:15:48
Florian Graf 283 M 02:16:08
Klaus Söllner 301 M40 02:19:16
Athanasios Malekas 318 M35 02:24:19
Panagiotis Malekas 454 M45 02:59:56